| CALENDARIO GARE | |||
| DATA | LUOGO | ||
| giovedì | 06/11/25 | PETRALIA SOPRANA (PA) | |
| venerdì | 14/11/25 | NOTO (SR) – CENTRO STORICO | |
| venerdì | 21/11/25 | ALCAMO | |
| martedì | 25/11/25 | VILLA BELLINI – CATANIA | |
| venerdì | 28/11/25 | POLIZZI GENEROSA (PA) | |
| venerdì | 05/12/25 | CALTAGIRONE (CT) – CENTRO STORICO | |
| martedì | 16/12/25 | VILLA GIULIA – PALERMO | |
| venerdì | 30/01/26 | MILAZZO (ME) | |
| martedì | 10/02/26 | PARCO PIERSANTI MATTARELLA- PALERMO | |
| giovedì | 19/02/26 | CASTELLAMMARE DEL GOLFO – TP | |
| martedì | 24/02/26 | RAGUSA IBLA | |
| lunedì | 02/03/26 | PARCO NINNI CASSARA’- PALERMO | |
| lunedì | 09/03/26 | LICODIA EUBEA – CT | |
| mercoledì | 18/03/26 | PETRALIA SOTTANA – PA | |
| lunedì | 23/03/26 | MISTERBIANCO (CT) | |
| mercoledì | 25/03/26 | CALATAFIMI – SEGESTA – TP | |
| mercoledì | 01/04/26 | MONTE PELLEGRINO – PALERMO | |
| venerdì | 10/04/26 | CASTELBUONO – PA | |
| giovedì | 16/04/26 | CANICATTINI BAGNI – SR | |
| giovedì | 23/04/26 | BIANCAVILLA (CT) | |
| mercoledì | 29/04/26 | CEFALU’ | |
| martedì | 05/05/26 | FASI PROVINCIALI COMPETIZIONI SPORTIVE | |
| martedì | 12/05/26 | FASE REGIONALE COMPETIZIONI SPORTIVE | |
| venerdì | 22/05/26 | GERACI – PA | |
TUTTE LE GARE SONO APERTE AL PUBBLICO – PARTECIPARE E’ FACILE ANCHE PER I PRINCIPIANTI CON LA FORMULA ORIENT WALKING (ORW)
ORW ha lo scopo di promuovere lo sport dell’orienteering.
Si partecipa per equipaggi (da 1 a max 5 persone) con due mappe per equipaggio; non verrà tenuto il tempo di percorrenza e non ci saranno premiazioni; è prevista una punzonatura manuale (non obbligatoria) su cartellino consegnato alla partenza.
Non è previsto il controllo cronometrico del tempo di percorrenza dei percorsi. La mappa, consegnata alla partenza insieme al cartellino, è della tipologia usata per CO
INFO 328 70 30 584
