| CALENDARIO GARE AGGIORNATO AL 03/03/2026 | ||||
| giovedì | 06/11/25 | PETRALIA SOPRANA (PA) | CAMP. SCOLASTICO | |
| venerdì | 14/11/25 | NOTO – CENTRO STORICO | CAMP. SCOLASTICO | |
| venerdì | 21/11/25 | ALCAMO | CAMP. SCOLASTICO | |
| martedì | 25/11/25 | VILLA BELLINI – CATANIA | CAMP. SCOLASTICO | |
| venerdì | 28/11/25 | POLIZZI GENEROSA | CAMP. SCOLASTICO | |
| domenica | 08/02/26 | SIRACUSA | TROFEO SPRINT | |
| venerdì | 13/02/26 | MILAZZO – ME | CAMP. SCOLASTICO | |
| venerdì | 27/02/26 | RAGUSA IBLA | CAMP. SCOLASTICO | |
| domenica | 01/03/26 | RAGUSA IBLA | TROFEO SPRINT | |
| lunedì | 09/03/26 | LICODIA EUBEA – CT | CAMP. SCOLASTICO | |
| mercoledì | 18/03/26 | PETRALIA SOTTANA – PA | CAMP. SCOLASTICO | |
| domenica | 22/03/26 | NOTO – CENTRO STORICO | TROFEO SPRINT | |
| mercoledì | 25/03/26 | CALATAFIMI – SEGESTA – TP | CAMP. SCOLASTICO | |
| domenica | 12/04/26 | BOSCO RAGABO – LINGUAGLOSSA MONTE ETNA – ORE 10,30 | TROFEO FOREST | |
| domenica | 12/04/26 | LINGUAGLOSSA – CENTRO STORICO – ORE 14,30 | TROFEO SPRINT | |
| giovedì | 16/04/26 | CALTAGIRONE – CENTRO STORICO | CAMP. SCOLASTICO | |
| domenica | 19/04/26 | AUGUSTA – SR | TROFEO SPRINT | |
| martedì | 21/04/26 | CASTELBUONO – PA | CAMP. SCOLASTICO | |
| giovedì | 23/04/26 | BIANCAVILLA | CAMP. SCOLASTICO | |
| mercoledì | 29/04/26 | CEFALU’ | CAMP. SCOLASTICO | |
| domenica | 03/05/26 | ACIREALE CENTRO STORICO | TROFEO SPRINT | |
| venerdì | 08/05/26 | VILLA GIULIA – PALERMO | CAMP. SCOLASTICO | |
| martedì | 12/05/26 | MISTERBIANCO CT | CAMP. SCOLASTICO | |
| domenica | 17/05/26 | ENNA – CENTRO STORICO | TROFEO SPRINT | |
| venerdì | 22/05/26 | GERACI – PA | CAMP. SCOLASTICO | |
| domenica | 31/05/26 | BOSCO SERRA LA NAVE – MONTE ETNA | TROFEO FOREST | |
| domenica | 14/06/26 | FORZA D’AGRO’ ME | TROFEO SPRINT | |
| domenica | 28/06/26 | CEFALU’ PA | TROFEO SPRINT | |
| domenica | 25/10/26 |
PETRALIA SOPRANA – ore 10,30 + PETRALIA SOTTANA – ore 14,30 |
TROFEO SPRINT | |
TUTTE LE GARE SONO APERTE AL PUBBLICO – PARTECIPARE E’ FACILE ANCHE PER I PRINCIPIANTI CON LA FORMULA ORIENT WALKING (ORW)
ORW ha lo scopo di promuovere lo sport dell’orienteering.
Si partecipa per equipaggi (da 1 a max 5 persone) con due mappe per equipaggio; non verrà tenuto il tempo di percorrenza e non ci saranno premiazioni; è prevista una punzonatura manuale (non obbligatoria) su cartellino consegnato alla partenza.
Non è previsto il controllo cronometrico del tempo di percorrenza dei percorsi. La mappa, consegnata alla partenza insieme al cartellino, è della tipologia usata per CO
INFO 328 70 30 584
